カーフィルムは、ただ貼るだけでなく「快適さ」と「安心感」を大きく変える施工です。
強い日差しを抑える遮熱・断熱効果や紫外線カット、外からの視線を遮るプライバシー対策など、目的に応じてさまざまな機能があります。
サンライフでは、お車の状態やご希望に合わせて最適なフィルムを選定し、仕上がりにもこだわった施工をご提供いたします。
車種やクラスによりガラス面積や枚数が異なるため、使用材料や施工時間に応じて料金が変動します。
代表的な車種例を掲載しておりますのでご確認ください。
| 軽乗用車 | ピクシスエポック・デイズ・N-ONE・N-WGN・ワゴンR・ミライース・ムーヴ・eKワゴン・eKクロス・プレオ・フレア・コペン・S660・タフト |
| 軽ワゴン 軽1BOX | ピクシスメガ・ルークス・N-BOX・タント・eKスペース・シフォン・ピクシスバン・ハイゼット・NV100・エブリイ・ミニキャブ・スクラムバン |
| 普通車 | アクア・カローラスポーツ・ヤリス・ヤリスクロス・シエンタ・C-HR・タンク・ルーミー・ライズ・リーフ・ノート・キックス・フィット・ヴェゼル・フリード・マツダ2・マツダ3ファストバック・マツダCX-3・マツダCX-30・マツダMX-30・スイフト・ソリオ・クロスビー・トール・ロッキー・デリカD:2・ミラージュ・アリオン・カムリ・カローラ・プリウス・レクサスIS・スカイライン・シルフィ・アコード・インサイト・マツダ3・マツダ6・インプレッサ・ベンツAクラス・ベンツCLA・アウディA3 |
| ワゴン SUV | ハリアー・ランドクルーザー・FJクルーザー・ランドクルーザープラド・プリウスα・レクサスNX・レクサスRX・レクサスLX・エクストレイル・CR-V・シャトル・アウトランダー・マツダCX-5・マツダCX-8・マツダ6ワゴン・レヴォーグ・フォレスター・ベンツGクラス・GLB・GLC・GLE・GLS・BMW X3・X4・X5・X6・X7・アウディQ5・Q7・Q8 |
| 1BOX ミニバン | アルファード・ヴェルファイア・ハイエース・グランエース・ノア・ヴォクシー・エスクァイア・エルグランド・バネット・セレナ・キャラバンNV350・デリカD:5・オデッセイ・ステップワゴン・Vクラス・シャラン |
見た目や機能性、お好みに合わせて、スタンダード・熱カット・ホログラフィックの3タイプからお選びいただけます。
見た目重視・コストを抑えたい方に
暑さ対策・快適性を重視したい方に
個性を出したい・デザイン重視の方に
※表示価格はすべて税込です
| 軽乗用車 | 軽ワゴン 軽1-BOX | 普通車 | SUV ワゴン | ミニバン 1-BOX |
|
| フロント | 36,300 | 38,500 | 40,700 | 42,900 | 45,100 |
| フロントドア 左右 | 18,700 | 18,700 | 19,800 | 22,000 | 22,000 |
| フロント+ フロントドア左右 | 52,800 | 55,000 | 57,200 | 59,400 | 61,600 |
| リヤ | 18,700 | 18,700 | 20,900 | 22,000 | 23,100 |
| サイド | 16,500 | 18,700 | 20,900 | 23,100 | 25,300 |
| リヤ3面・5面 | 29,700 | 31,900 | 34,100 | 36,300 | 38,500 |
| ガラス全面 | 79,200 | 83,600 | 88,000 | 92,400 | 96,800 |
| 軽乗用車 | 軽ワゴン 軽1-BOX | 普通車 | SUV ワゴン | ミニバン 1-BOX |
|
| フロント | 39,600 | 41,800 | 44,000 | 46,200 | 48,400 |
| フロントドア 左右 | 20,900 | 20,900 | 22,000 | 24,200 | 24,200 |
| フロント+ フロントドア左右 | 57,200 | 59,400 | 61,600 | 63,800 | 66,000 |
| リヤ | 24,200 | 24,200 | 26,400 | 28,600 | 29,700 |
| サイド | 20,900 | 23,100 | 25,300 | 27,500 | 29,700 |
| リヤ3面・5面 | 34,100 | 36,300 | 38,500 | 40,700 | 42,900 |
| ガラス全面 | 86,900 | 91,300 | 95,700 | 100,100 | 104,500 |
| 軽乗用車 | 軽ワゴン 軽1-BOX | 普通車 | SUV ワゴン | ミニバン 1-BOX |
|
| フロント | 60,500 | 62,700 | 64,900 | 70,400 | 72,600 |
| フロントドア 左右 | 30,800 | 30,800 | 31,900 | 34,100 | 34,100 |
| フロント+ フロントドア左右 | 85,800 | 88,000 | 90,200 | 92,400 | 94,600 |
| リヤ | 31,900 | 31,900 | 34,100 | 35,200 | 36,300 |
| サイド | 41,800 | 44,000 | 46,200 | 48,400 | 50,600 |
| リヤ3面・5面 | 55,000 | 57,200 | 59,400 | 61,600 | 63,800 |
| ガラス全面 | 129,800 | 134,200 | 138,600 | 143,000 | 147,400 |
ご安心ください。保安基準に適合した施工を行います。
フロントガラス・運転席・助手席は透過率の規定があるため、基準内でご提案します。
用途によっておすすめが変わります。
・見た目重視 → 濃いめ
・夜間の視認性重視 → 薄め
・バランス重視 → 中間
実際のサンプルを見ながら決めていただけます。
濃さによって変わります。
不安な方には夜間でも見やすい濃さをご提案しますのでご安心ください。
はい。夏の暑さ軽減・エアコン効率UPなどの効果があります。
特に断熱タイプは体感できるレベルで変わります。
ほとんどのフィルムでUVカット効果があります。
日焼け対策や内装の劣化防止にも効果的です。
車種や施工箇所によりますが、半日〜1日程度が目安です。
事前にしっかりご案内します。
はい、施工後すぐにお乗りいただけます。
ただし、数日間は窓の開閉を控えていただく必要があります。
通常使用で簡単に剥がれることはありません。
※万が一施工起因による気泡や剥がれがある場合は半年以内であれば無償で貼り替えさせていただきます。
施工直後は水分が残るため多少見える場合がありますが、数日〜1週間ほどで綺麗に抜けていきます。
可能です。既存フィルムの剥離から対応していますのでお任せください。
※貼り替えの場合剥離代金が追加されます。
リアガラス・後部座席は基本問題ありません。
フロント周りは透過率の基準があるため、適合する施工をご提案します。
フィルムの濃さや種類は、実物を見ながらお選びいただけます。
ご相談のみでも歓迎しております。お気軽にご連絡ください。